| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 67 | 14 | 53 | ||
| 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 19 | 14 | ||
| 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 46 | 26 | 20 | ||
| 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 40 | 33 | 7 | ||
| 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 25 | 8 | ||
| 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 43 | 29 | 14 | ||
| 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 42 | 27 | 15 | ||
| 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 39 | -5 | ||
| 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 28 | -8 | ||
| 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 27 | 2 | ||
| 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 7 | 72 | -65 | ||
| FG | — | — | — | — | — | — | — |
Forfait Général : Yvignac Us 2— résultats annulés à partir du Mer. 22 avril
Les points et buts marqués contre cette équipe sont retirés du classement actuel pour les autres clubs.