| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 50 | 19 | 31 | ||
| 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 65 | 19 | 46 | ||
| 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 31 | 2 | ||
| (1fo)24 | 16 | 7 | 4 | 4 | 26 | 23 | 3 | ||
| 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 38 | 40 | -2 | ||
| 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 34 | 44 | -10 | ||
| 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 32 | -9 | ||
| 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 37 | -11 | ||
| 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 | 46 | -16 | ||
| 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 28 | 31 | -3 | ||
| 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 25 | 56 | -31 | ||
| FG | — | — | — | — | — | — | — |
Forfait Général : Sarzeau 2— résultats annulés à partir du Mar. 5 mai
Les points et buts marqués contre cette équipe sont retirés du classement actuel pour les autres clubs.