| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 19 | 17 | 0 | 2 | 72 | 11 | 61 | ||
| (-1)43 | 18 | 14 | 2 | 2 | 62 | 18 | 44 | ||
| 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 58 | 19 | 39 | ||
| (1fo)33 | 18 | 11 | 1 | 5 | 47 | 27 | 20 | ||
| 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 64 | 36 | 28 | ||
| (1fo)23 | 18 | 8 | 0 | 9 | 45 | 50 | -5 | ||
| (1fo)23 | 18 | 7 | 3 | 7 | 27 | 37 | -10 | ||
| (1fo)21 | 18 | 7 | 1 | 9 | 29 | 43 | -14 | ||
| (2fo)10 | 18 | 3 | 3 | 10 | 31 | 45 | -14 | ||
| 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 16 | 78 | -62 | ||
| (1fo)5 | 18 | 2 | 0 | 15 | 15 | 70 | -55 | ||
| FG | — | — | — | — | — | — | — |
Forfait Général : Langoelan Us 2— résultats annulés à partir du Mar. 5 mai
Les points et buts marqués contre cette équipe sont retirés du classement actuel pour les autres clubs.