| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 52 | 11 | 41 | ||
| 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 44 | 24 | 20 | ||
| 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 31 | -3 | ||
| (1fo)24 | 16 | 7 | 4 | 4 | 27 | 23 | 4 | ||
| 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 35 | 23 | 12 | ||
| 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 32 | 26 | 6 | ||
| (3fo)15 | 16 | 5 | 3 | 5 | 19 | 43 | -24 | ||
| 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 38 | -20 | ||
| 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 24 | -7 | ||
| (2fo)2 | 16 | 1 | 1 | 12 | 19 | 48 | -29 | ||
| FG | — | — | — | — | — | — | — |
Forfait Général : Vaillants Chevaliers 2— résultats annulés à partir du Dim. 3 mai
Les points et buts marqués contre cette équipe sont retirés du classement actuel pour les autres clubs.