| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 68 | 19 | 49 | ||
| 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 57 | 21 | 36 | ||
| 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 54 | 40 | 14 | ||
| 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 36 | 22 | 14 | ||
| 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 35 | 28 | 7 | ||
| 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 39 | 35 | 4 | ||
| 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 37 | 40 | -3 | ||
| 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 37 | 48 | -11 | ||
| (1fo)14 | 19 | 4 | 3 | 11 | 24 | 59 | -35 | ||
| (1fo)9 | 18 | 3 | 1 | 13 | 17 | 50 | -33 | ||
| (1fo)8 | 18 | 2 | 3 | 12 | 22 | 56 | -34 | ||
| FG | — | — | — | — | — | — | — |
Forfait Général : Plumelec Meli 3— résultats annulés à partir du Mer. 22 avril
Les points et buts marqués contre cette équipe sont retirés du classement actuel pour les autres clubs.