| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | District 2(POULE J) | — | — | — | — | |
| 2025-2026 | District 3(POULE J) | 3e | 23 | 11 | 7/2/2 | 🚀 Podium |
ARGOL FOOTBALL CLUB est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2025-2026. Après 19 journées, le club occupe la 3ème place avec 35 points (11V, 2N, 6D) et une différence de buts de +12 (45 marqués, 33 encaissés). Le meilleur buteur est Damien Theoff avec 2 buts en 19 matchs. L'effectif compte 21 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Bilan
Points
35
Buteur Express
buteur_express
J19 · District
Record saison — Série de victoires
5 victoires d'affilée
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Note | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Mickael Souron | 14 | — | 71 | 0 | |
| Maxime Mouraut | 11 | — | 86 | 0 | |
| David Michaut | 1 | — | – | 0 | |
| Gwendal Hays | 19 | — | 96 | 1 | |
| Julien Moreau | 17 | — | 92 | 0 | |
| Jordan Angot | 15 | 2 | 88 | 0 | |
| Louis Bourhis | 14 | — | 91 | 0 | |
| Loic Garcia | 13 | — | 92 | 1 | |
| Gwenal Conan | 3 | 3 | 68 | 0 | |
| Titouan Rudrauf | 1 | — | – | 0 | |
| Dominique Jaouen | 19 | — | 92 | 1 | |
| Christophe Garcia | 17 | — | 98 | 0 | |
| Louis Jaouen | 17 | — | 95 | 1 | |
| Jonas Latinier | 10 | 1 | 63 | 0 | |
| Christophe Angot | 3 | 9 | 62 | 0 | |
| Nathan Hernot | 2 | 7 | 75 | 0 | |
| Alexandre Reignier | 2 | 3 | 58 | 0 | |
| Lesber Munguia | — | 1 | – | 0 | |
| Damien Theoff | 18 | 1 | 85 | 2 | |
| Jean Luc Thomas | 12 | 3 | 84 | 0 | |
| Franck Lucas | 1 | 3 | – | 0 |
2.4
buts/match
1.7
encaissés/match