Fiche du club
ARRADON US
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | District 3(POULE K) | — | — | — | — | |
| 2025-2026 | District 2(POULE G) | 5e | 28 | 19 | 9/1/9 | ⏳ En cours |
ARRADON US 2 est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2025-2026. Après 19 journées, le club occupe la 5ème place avec 28 points (9V, 1N, 9D) et une différence de buts de -12 (37 marqués, 49 encaissés). Le meilleur buteur est Ilyes Bedda avec 2 buts en 4 matchs. L'effectif compte 42 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Bilan
Points
28
Record saison — Série de victoires
4 victoires d'affilée
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Note | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Esnault | 14 | — | 75 | 0 | |
| Mickael Maillou | 3 | — | – | 0 | |
| Ahmet Senkal | 16 | — | 89 | 0 | |
| Lupin Brunet | 13 | — | 92 | 0 | |
| Nino Relet | 10 | — | 62 | 0 | |
| Noah Nicolas | 7 | — | 72 | 0 | |
| Paul Godard | 5 | — | 63 | 0 | |
| Edouard Pistiaux | 4 | 4 | 61 | 0 | |
| Mateo Algane | 4 | — | – | 0 | |
| Recep Yilmaz | 2 | — | – | 0 | |
| Simon Salahun | 2 | — | – | 0 | |
| Abur | 2 | — | – | 0 | |
| Mathieu Allaume | 1 | 1 | – | 0 | |
| Mathis Bonnaventure Justin | 1 | — | – | 0 | |
| Aurelien Flageul | 1 | — | – | 0 | |
| Yoan Vieira | 1 | — | – | 0 | |
| Paul Bell Nkot | 15 | 1 | 89 | 0 | |
| Kevin Lacroix | 15 | — | 76 | 0 | |
| Tristan Meurillon | 14 | — | 94 | 0 | |
| Erwan Monchatre | 12 | 1 | 63 | 0 | |
| Nicolas Pierret | 10 | 1 | 62 | 0 | |
| Driss Ligue | 4 | — | – | 0 | |
| Ilyes Bedda | 3 | 1 | – | 2 | |
| Tanguy Le Rohellec | 3 | — | – | 0 | |
| Muhammed Bingul | 3 | — | – | 0 | |
| Quentin Reignier | 3 | — | – | 0 | |
| Sacha Erre | 2 | 3 | 72 | 0 | |
| Florian Cheli | 2 | 2 | – | 0 | |
| Vincent Salahun | 1 | — | – | 0 | |
| Thibault Bourdon | — | 4 | – | 0 | |
| Auguste Dannerolle | — | 2 | – | 0 | |
| Yura Dadamian | — | 1 | – | 0 | |
| Thomas Bedard | — | 1 | – | 0 | |
| Zikirou Lahi Magadji | — | 1 | – | 0 | |
| Hayrullah Kutun | — | 1 | – | 0 | |
| Ludovic Favroul | 11 | — | 67 | 0 | |
| Romain Monchatre | 7 | — | 84 | 0 | |
| Wajid Tarakhel | 3 | — | – | 0 | |
| Harouna Sissoko | 1 | 3 | – | 0 | |
| Jean Charles Bienvenu | 1 | 1 | – | 0 | |
| Julien Briel | 1 | — | – | 0 | |
| Erwan Krolikowski | 1 | — | – | 0 |
1.9
buts/match
2.6
encaissés/match