Fiche du club
CAMPENEAC AUGAN AV
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | District 2(POULE H) | — | — | — | — | |
| 2025-2026 | District 2(POULE H) | 10e | 13 | 19 | 4/2/12 | ⏳ En cours |
CAMPENEAC AUGAN AV 2 est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2025-2026. Après 19 journées, le club occupe la 10ème place avec 14 points (4V, 2N, 13D) et une différence de buts de -41 (20 marqués, 61 encaissés). L'effectif compte 47 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
19
Bilan
Points
13(1fo)
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Note | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Baptiste Dolo | 13 | — | 80 | 0 | |
| Freddy Enaud | 10 | 3 | 72 | 0 | |
| Julien Robillard | 1 | 2 | – | 0 | |
| Serge Guillotel | 1 | — | – | 0 | |
| Kylian Nourry | 11 | 4 | 81 | 0 | |
| Lucas Houeix | 10 | — | 64 | 0 | |
| Florian Plantard | 5 | — | 69 | 0 | |
| Guillaume Masson | 5 | — | 77 | 0 | |
| Alan Delourme | 5 | — | 76 | 0 | |
| Kevin Schaal | 5 | — | 68 | 0 | |
| Jordan Bozza | 4 | — | – | 0 | |
| Fanch Dubois | 3 | 1 | – | 0 | |
| Pablo Maury | 3 | — | – | 0 | |
| Enzo Picard | 3 | — | – | 0 | |
| Kyllian Eon | 3 | — | – | 0 | |
| Jeremy Lerat | 2 | 3 | 60 | 0 | |
| Evan Herlet | 2 | — | – | 0 | |
| Luc Prouvost | 14 | 2 | 70 | 0 | |
| Tommy Lee Pele | 11 | 3 | 68 | 0 | |
| Sullivan Chartier | 10 | 1 | 75 | 0 | |
| Baptiste Renimel | 7 | 3 | 57 | 0 | |
| Jeremie Dubois | 6 | — | 71 | 0 | |
| Yann Guillemet | 3 | 1 | – | 0 | |
| Alan Cherel | 3 | — | – | 0 | |
| Alexandre Dolo | 3 | — | – | 0 | |
| Gerard Solo | 3 | — | – | 0 | |
| Olivier Dahirel | 2 | 7 | 60 | 0 | |
| Christophe Herlet | 1 | 4 | 55 | 0 | |
| Matteo Fontaine | 1 | — | – | 0 | |
| Nathan Pontgelard | 1 | — | – | 0 | |
| Victor Robo | 1 | — | – | 0 | |
| Loic Duchene | — | 3 | – | 0 | |
| Ewen Gislais | — | 2 | – | 0 | |
| Florian Le Doussal | — | 1 | – | 0 | |
| Damien Lerat | — | 1 | – | 0 | |
| Benjamin Bessy | — | 1 | – | 0 | |
| Erwan Bonnin | 11 | — | 87 | 0 | |
| Pierre Beghin | 7 | 1 | 64 | 0 | |
| Brice Lerat | 6 | — | 65 | 0 | |
| Jimmy Lee Pele | 4 | — | – | 0 | |
| Matheo Labbe | 4 | — | – | 0 | |
| Sullyvan Eon | 4 | — | – | 0 | |
| Glenn Gayet | 3 | — | – | 0 | |
| Francois Chicoine | 3 | — | – | 0 | |
| Mylann Coue | 2 | 1 | – | 0 | |
| Dmytro Sapozhnykov | 1 | 1 | – | 0 | |
| Axel Hequet | 1 | — | – | 0 |
1.1
buts/match
3.2
encaissés/match