Fiche du club
CHANTEPIE AS
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | District 2(POULE H) | — | — | — | — | |
| 2025-2026 | District 2(POULE E) | 10e | 18 | 19 | 5/3/11 | ⏳ En cours |
CHANTEPIE AS 2 est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2025-2026. Après 19 journées, le club occupe la 10ème place avec 18 points (5V, 3N, 11D) et une différence de buts de -6 (36 marqués, 42 encaissés). Le meilleur buteur est Satya Menan Tartary avec 1 but en 10 matchs. L'effectif compte 48 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Bilan
Points
18
Série noire
7 défaites consécutives
J19 · District
En chute libre
Chute de forme — DDDDD
J19 · District
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Note | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Chahid El Hammouti | 11 | — | 90 | 0 | |
| Emilio Letestu | 3 | 1 | – | 0 | |
| Ryad Farhat | 3 | — | – | 0 | |
| Adrien Dudognon | 1 | — | – | 0 | |
| Noam Dubois | 15 | — | 90 | 0 | |
| Ryan Ravoay | 13 | 3 | 77 | 0 | |
| Jules Sene Fallourd Djassi | 8 | 3 | 87 | 0 | |
| Tristan Haurogne | 7 | 2 | 63 | 0 | |
| Paco Dumas | 7 | — | 70 | 0 | |
| Pacome Renou | 6 | — | 59 | 0 | |
| Darcel Roland Mba Houegbelo Zodji | 5 | 1 | 61 | 0 | |
| Andy Doe Bruce | 4 | — | – | 0 | |
| Mohamed Sellama | 2 | — | – | 0 | |
| Aynoudine Mdjoumbi | 2 | — | – | 0 | |
| Elwann Azyrah Soilihi Mouelevou | 1 | 3 | – | 0 | |
| Lukas Mariage | 1 | 1 | – | 0 | |
| Fred Nkodo | 1 | — | – | 0 | |
| Arthur Gilard | 1 | — | – | 0 | |
| Reda Chajar | 1 | — | – | 0 | |
| Gabriel Martin | 14 | 1 | 80 | 0 | |
| Benedit Dieudonne | 12 | — | 92 | 0 | |
| Satya Menan Tartary | 7 | 3 | 85 | 1 | |
| Yahia Teyar | 5 | 2 | 63 | 0 | |
| Arthur Bouffort | 5 | — | 83 | 0 | |
| Maxime Gravier | 3 | 3 | 74 | 0 | |
| Alaa Eddine Ben Kaddour | 3 | 1 | – | 0 | |
| Sayan Colas | 3 | 1 | – | 0 | |
| Ibrahima Parawol Bah | 3 | — | – | 0 | |
| Mustafa Gamal | 2 | — | – | 0 | |
| Ibrahim Dia | 2 | — | – | 0 | |
| Traves Pinas | 2 | — | – | 0 | |
| Francois Gilbert | 2 | — | – | 0 | |
| Rakine Zafir Moirabou | 2 | — | – | 0 | |
| Paul Liger | 1 | 3 | – | 0 | |
| Selim Sarsu | 1 | — | – | 0 | |
| Lucas Jegu | 1 | — | – | 0 | |
| Ewen Thomas | — | 1 | – | 0 | |
| Jeremie Milleville | — | 1 | – | 0 | |
| Leeroy Eloi | — | 1 | – | 0 | |
| Kokob Abreha Zere | — | 1 | – | 0 | |
| Mathis Bertin | — | 1 | – | 0 | |
| Yohan Monfort | 10 | 2 | 83 | 0 | |
| Dimitri Couste | 5 | 4 | 59 | 0 | |
| Yoann Cannieux | 3 | 2 | 69 | 0 | |
| Dylane Likoine | 3 | 1 | – | 0 | |
| Tijani Bhih | 2 | 1 | – | 0 | |
| Gurvan Poulnais | 2 | 1 | – | 0 | |
| Paul Perron Picart | 2 | 1 | – | 0 |
1.9
buts/match
2.2
encaissés/match