Fiche du club
COETMIEUX FC CAMP
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | District 4(POULE G) | — | — | — | — | |
| 2025-2026 | District 4(POULE F) | 2e | 34 | 14 | 11/1/2 | 🚀 Podium |
COETMIEUX FC CAMP 3 est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2025-2026. Après 15 journées, le club occupe la 2ème place avec 37 points (12V, 1N, 2D) et une différence de buts de +50 (64 marqués, 14 encaissés). L'effectif compte 36 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
15
Bilan
Points
40
Forteresse à domicile
7 matchs sans défaite à domicile
J19 · District
Record saison — Série de victoires
9 victoires d'affilée
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Note | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilan Morin | 9 | — | 93 | 0 | |
| Clarence Prunelet | 1 | — | – | 0 | |
| Adam Menier | 1 | — | – | 0 | |
| Germain Guinard | 10 | — | 92 | 0 | |
| Amour Ionosy | 8 | — | 81 | 0 | |
| Jeremie David | 7 | — | 62 | 0 | |
| Anthony David | 4 | — | – | 0 | |
| Julien Painset | 2 | — | – | 0 | |
| Raphael Guernion | 2 | — | – | 0 | |
| Samuel Menier | 1 | 1 | – | 0 | |
| Gaetan Herve | 1 | — | – | 0 | |
| Vincent Guerin | 1 | — | – | 0 | |
| Guillaume Bourseul | 1 | — | – | 0 | |
| Jacky Harnoist | 1 | — | – | 0 | |
| Jonathan Toquet | 11 | — | 95 | 0 | |
| Quentin Lavollee | 7 | — | 78 | 0 | |
| Raphael Colas | 5 | — | 59 | 0 | |
| Quentin Rouxel | 4 | — | – | 0 | |
| Jim Lebaron | 3 | — | – | 0 | |
| Bonheur Ngufulu | 2 | — | – | 0 | |
| Yanis Gappot Sakombo | 2 | — | – | 0 | |
| Paul Rouille | 2 | — | – | 0 | |
| Jules Menier | 2 | — | – | 0 | |
| Lomig Le Guillou | 2 | — | – | 0 | |
| Arthur Glatre | 1 | — | – | 0 | |
| Charlie Rambaud | 1 | — | – | 0 | |
| Arnaud Le Roux | 1 | — | – | 0 | |
| Gaby Rouxel | 10 | — | 94 | 0 | |
| Benoit Jegu | 5 | 1 | 93 | 0 | |
| Alexis Colas | 5 | — | 58 | 0 | |
| Yves Marie Guinard | 3 | — | – | 0 | |
| Corentin Veillon | 2 | — | – | 0 | |
| Ludovic Levrier | 1 | — | – | 0 | |
| Esaie Omokoko Lumbadu | 1 | — | – | 0 | |
| Matteo Vetil | 1 | — | – | 0 | |
| Noam Autret | 1 | — | – | 0 |
4.3
buts/match
0.9
encaissés/match