| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | N2(POULE A) | — | — | — | — | |
| 2025-2026 | N3(POULE G) | 12e | 24 | 24 | 7/3/14 | ⏳ En cours |
JURA SUD FOOT est un club de football amateur évoluant en N3 (nationale) pour la saison 2025-2026. Après 24 journées, le club occupe la 12ème place avec 24 points (7V, 3N, 14D) et une différence de buts de -16 (23 marqués, 39 encaissés). Le meilleur buteur est Mamadou Lamine Sonko avec 7 buts en 21 matchs. L'effectif compte 29 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Bilan
Points
24
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Note | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Laborde Turon | 12 | — | 89 | 0 | |
| Jordan Etienne | 10 | — | 65 | 0 | |
| Hugo Royer | 2 | — | – | 0 | |
| Brahim Kamissoko | 22 | — | 87 | 2 | |
| Rayanne Khemais | 17 | — | 74 | 1 | |
| Adel Kadi | 15 | 1 | 60 | 0 | |
| Bruno Sambo | 12 | 1 | 67 | 1 | |
| Malcolm Rangon | 8 | 1 | 56 | 0 | |
| Yannis Ngakoutou Yapende | 7 | 3 | 67 | 0 | |
| Anthony Dekono Lulandu | 3 | 5 | 60 | 0 | |
| Jerrold Nyemeck Nyobe | 2 | 1 | – | 0 | |
| Damien Andrey | 19 | 4 | 74 | 0 | |
| Jordan Debal | 19 | 2 | 83 | 4 | |
| Ilias Bounassir Roida | 11 | 5 | 75 | 0 | |
| Lucas Champommier | 11 | 1 | 66 | 1 | |
| Yassine Saindou | 10 | 1 | 62 | 0 | |
| Moise Mbemba Yamfu | 7 | 2 | 63 | 0 | |
| Samy Rota Chebira | 6 | 8 | 64 | 0 | |
| Malcom Nebodon | 6 | 6 | 56 | 0 | |
| Aboubacar Keita | 6 | 4 | 68 | 0 | |
| Dorian Samba Ndoudi | 6 | — | 64 | 1 | |
| Yassine Amimri | 2 | 10 | 63 | 1 | |
| Benedict Florent | — | 3 | – | 0 | |
| Ibrahim Diarra | — | 2 | – | 0 | |
| Mamadou Lamine Sonko | 18 | 3 | 85 | 7 | |
| Ryan Laplace | 16 | 4 | 70 | 1 | |
| Yassine Assakour | 9 | 2 | 64 | 0 | |
| Thomas Oualembo | 5 | 4 | 57 | 0 | |
| Rayan Ech Chergui | 3 | 6 | 71 | 2 |
1.0
buts/match
1.6
encaissés/match