Fiche du club
KERGONAN AM S
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | District 3(POULE G) | — | — | — | — | |
| 2025-2026 | District 3(POULE B) | 11e | 8 | 17 | 3/0/14 | ⏳ En cours |
KERGONAN AM S 2 est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2025-2026. Après 19 journées, le club occupe la 11ème place avec 8 points (3V, 0N, 16D) et une différence de buts de -68 (27 marqués, 95 encaissés). Le meilleur buteur est Johade Saka avec 1 but en 7 matchs. L'effectif compte 43 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Bilan
Points
7(2fo)
Série noire
7 défaites consécutives
J12 · District
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Note | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean Marie Le Badezet | 8 | 3 | 64 | 0 | |
| Mathieu Guillemot | 7 | — | 63 | 0 | |
| Thomas Devingt | 4 | — | – | 0 | |
| Ludovic Thomazo | 2 | — | – | 0 | |
| Sebastien Guezel | 13 | — | 84 | 0 | |
| Gwenvhael Le Zallic Marchaud | 9 | 1 | 84 | 0 | |
| Bastian Le Zallic Marchaud | 9 | — | 83 | 0 | |
| Gregory Thomazo | 7 | — | 68 | 0 | |
| Alexandre Juif | 7 | — | 55 | 0 | |
| Alban Gaulain | 6 | — | 68 | 0 | |
| David Jegoux | 5 | 1 | 54 | 0 | |
| Theo Le Pallec | 5 | — | 77 | 0 | |
| Arthur Besnard | 4 | — | – | 0 | |
| Donatien Guyonvarch | 2 | — | – | 0 | |
| Matteo Le Roy | 1 | — | – | 0 | |
| Ewen Sueur | 1 | — | – | 0 | |
| Aurelien Hamel | 1 | — | – | 0 | |
| Dominique Kermorvan | 10 | — | 82 | 0 | |
| Matthieu Le Garrec | 8 | — | 57 | 0 | |
| Johade Saka | 7 | — | 64 | 1 | |
| Corentin Fourdan | 6 | — | 64 | 0 | |
| Nicolas Kermorvan | 4 | 1 | 66 | 0 | |
| Maxime Fourdan | 4 | — | – | 0 | |
| Julien Le Mechec | 3 | — | – | 0 | |
| Pierre Marie Rieux | 3 | — | – | 0 | |
| Pierre Yves Audo | 3 | — | – | 0 | |
| Jacky Gaulain | 1 | 1 | – | 0 | |
| Baptiste Thomas | 1 | — | – | 0 | |
| Quentin Offret | 1 | — | – | 0 | |
| Florian Le Henanff | 1 | — | – | 0 | |
| Nicolas Beaulant | 1 | — | – | 0 | |
| Mathieu Le Cadet | 1 | — | – | 0 | |
| Enzo Lefevre | 1 | — | – | 0 | |
| William Offret | 1 | — | – | 0 | |
| Meven Duet | 1 | — | – | 0 | |
| Jean Francois Le Breton | 1 | — | – | 0 | |
| Yoann Personnic | 11 | — | 87 | 0 | |
| Clement Richard | 8 | 1 | 57 | 0 | |
| Christophe Chopin | 7 | 1 | 60 | 0 | |
| Kenzo Priou | 5 | — | 70 | 0 | |
| Noah Zaragoza | 2 | 1 | – | 0 | |
| Nicolas Miniou | 2 | — | – | 0 | |
| Allan Le Pen | 2 | — | – | 0 |
1.4
buts/match
5.0
encaissés/match