Fiche du club
LANDAUL SPORTS
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | District 3(POULE D) | — | — | — | — | |
| 2025-2026 | District 3(POULE D) | 10e | 9 | 19 | 4/0/12 | ⏳ En cours |
LANDAUL SPORTS 3 est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2025-2026. Après 19 journées, le club occupe la 9ème place avec 11 points (4V, 0N, 15D) et une différence de buts de -38 (24 marqués, 62 encaissés). L'effectif compte 37 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Bilan
Points
9(3fo)
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Note | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Tychon | 7 | — | 72 | 0 | |
| Corentin Muguet | 5 | — | 81 | 0 | |
| Kevin Plumer | 3 | — | – | 0 | |
| Ludovic Belz | 1 | — | – | 0 | |
| Fabrice Le Norcy | 15 | — | 82 | 0 | |
| Jean Francois Le Norcy | 14 | — | 82 | 0 | |
| Benoit Le Formal | 9 | — | 74 | 0 | |
| Nolan Le Boulaire | 7 | — | 77 | 0 | |
| Aurelien Burban | 5 | — | 63 | 0 | |
| Julien Lagant | 5 | — | 64 | 0 | |
| Gaetan Giquello | 2 | — | – | 0 | |
| Gwenael Le Runigo | 1 | 1 | – | 0 | |
| David Tho | 1 | — | – | 0 | |
| Guewen Le Hebel | 1 | — | – | 0 | |
| Dylan Lemoine | 1 | — | – | 0 | |
| Nathan Cado | 1 | — | – | 0 | |
| Jacky Le Norcy | 1 | — | – | 0 | |
| Konogan Portanguen | 12 | 1 | 73 | 0 | |
| Matei Glotin | 11 | 1 | 80 | 0 | |
| Killian Plumer | 7 | — | 81 | 0 | |
| Fabien Rio | 6 | — | 59 | 0 | |
| Jordy Plumer | 6 | — | 71 | 0 | |
| Yann Le Tallec | 5 | 1 | 73 | 0 | |
| Steven Le Runigo | 3 | — | – | 0 | |
| Etienne Perdu | 3 | — | – | 0 | |
| Dylan Riou | 2 | — | – | 0 | |
| Pierre Le Tallec | 2 | — | – | 0 | |
| Simon Daubert | 1 | — | – | 0 | |
| Sebastien Le Thuaut | 1 | — | – | 0 | |
| Enzo Le Bourhis | 1 | — | – | 0 | |
| Benjamin Hillion | 1 | — | – | 0 | |
| Xavier Cocoual | 10 | — | 80 | 0 | |
| Fabien Le Menach | 8 | 2 | 86 | 0 | |
| Nicolas Johan Caprice | 3 | 1 | – | 0 | |
| Sebastien Bertheau | 2 | — | – | 0 | |
| Lucas Aube | 1 | 1 | – | 0 | |
| Baptiste Audic | 1 | — | – | 0 |
1.3
buts/match
3.3
encaissés/match