Fiche du club
LANDUDEC GUIL ES
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | District 3(POULE J) | — | — | — | — | |
| 2025-2026 | District 3(POULE K) | 9e | 16 | 19 | 5/1/13 | ⏳ En cours |
LANDUDEC GUIL ES 2 est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2025-2026. Après 19 journées, le club occupe la 9ème place avec 16 points (5V, 1N, 13D) et une différence de buts de -36 (26 marqués, 62 encaissés). L'effectif compte 38 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Bilan
Points
16
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Note | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Romain Chailly | 14 | — | 83 | 0 | |
| Lohan Le Lay | 7 | — | 68 | 0 | |
| Mathis Palud | 3 | — | – | 0 | |
| Alexandre Kerveillant | 1 | — | – | 0 | |
| Tristan Le Coz | 18 | — | 85 | 0 | |
| Didier Kernoa | 17 | — | 87 | 0 | |
| Martin Paujean | 8 | — | 77 | 0 | |
| Hugo Wohlfarth | 7 | — | 88 | 0 | |
| Robin Thiefine | 7 | — | 87 | 0 | |
| Ilan Plumail | 6 | 1 | 65 | 0 | |
| Romain Pallares | 6 | — | 66 | 0 | |
| Jeremy Salaun | 4 | — | – | 0 | |
| Theo Le Panse | 3 | 1 | – | 0 | |
| Maxime Fourn | 3 | — | – | 0 | |
| Patrick Simon | 2 | — | – | 0 | |
| Lionel Kerdiles | 1 | — | – | 0 | |
| Evan Ralec | 1 | — | – | 0 | |
| Steven Jarno | 12 | — | 79 | 0 | |
| Enzo Magnone Kerlau | 10 | — | 88 | 0 | |
| Jean Baptiste Gentric | 9 | — | 80 | 0 | |
| Francois Le Gall | 6 | 2 | 59 | 0 | |
| Swan Le Roux | 6 | 1 | 63 | 0 | |
| Ewen Conan | 6 | — | 82 | 0 | |
| Augustin Chanteloup | 3 | — | – | 0 | |
| Louka Boisse Jaouen | 2 | — | – | 0 | |
| Florian Larour | 1 | — | – | 0 | |
| Leo Salaun | 1 | — | – | 0 | |
| Anthony Eteve | 1 | — | – | 0 | |
| Milo Le Lidec | 1 | — | – | 0 | |
| Olivier Guerin | — | 1 | – | 0 | |
| Kylian Le Joncour | 14 | — | 65 | 0 | |
| Dorian Fourn | 12 | — | 71 | 0 | |
| Nicolas Le Floch | 5 | 2 | 56 | 0 | |
| Ethan Nicolas | 4 | 1 | 59 | 0 | |
| Marin Morvan Houart | 2 | — | – | 0 | |
| Corentin Antier | 1 | — | – | 0 | |
| Johan Conan | 1 | — | – | 0 | |
| Jonathan Ruellan | 1 | — | – | 0 |
1.4
buts/match
3.3
encaissés/match