| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | N3(POULE A) | — | — | — | — | |
| 2025-2026 | N3(POULE H) | 5e | 42 | 24 | 12/6/6 | ⏳ En cours |
OLYMPIQUE MARSEILLE 2 est un club de football amateur évoluant en N3 (nationale) pour la saison 2025-2026. Après 24 journées, le club occupe la 5ème place avec 42 points (12V, 6N, 6D) et une différence de buts de +17 (39 marqués, 22 encaissés). Le meilleur buteur est Sofiane Sidi Ali avec 8 buts en 22 matchs. L'effectif compte 42 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
24
Bilan
Points
42
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Note | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jelle Van Neck | 13 | — | 94 | 0 | |
| Ibrahim Gomis | 5 | — | 90 | 0 | |
| Theo Vermot | 5 | — | 82 | 0 | |
| Cheick Diarra | 1 | — | – | 0 | |
| Anis Doubal | 17 | 4 | 82 | 0 | |
| Kelyann Bezahaf | 14 | 7 | 81 | 1 | |
| Hilan Hamzaoui Slimani | 13 | — | 86 | 1 | |
| Pladi Nzinga Pambani | 11 | 1 | 68 | 0 | |
| Mohamed Baradji | 10 | 1 | 71 | 0 | |
| Lucas Daubenfeld | 9 | 4 | 71 | 0 | |
| Fode Camara | 5 | — | 70 | 0 | |
| Felix Bienck | 4 | 1 | 67 | 0 | |
| Stephane Sparagna | 3 | 3 | 62 | 0 | |
| Rayan Ouro Bang Na | 3 | 2 | 63 | 0 | |
| Paolo Trigano | 1 | 2 | – | 0 | |
| Daniel Mabomba | 1 | — | – | 0 | |
| Nouhoum Kamissoko | 17 | 1 | 91 | 2 | |
| Tadjidine Mmadi | 14 | — | 94 | 3 | |
| Kelian Le Pironnec | 12 | 6 | 60 | 1 | |
| Yanis Sellami | 12 | 3 | 85 | 0 | |
| Alexandre Tunkadi | 10 | 8 | 87 | 0 | |
| Keyliane Abdallah | 9 | 3 | 75 | 2 | |
| Victor Joseph | 9 | 1 | 91 | 4 | |
| Alexandre Issanga | 3 | 4 | 71 | 0 | |
| Max Corbon | 2 | 4 | 59 | 0 | |
| Milan Leccese | 2 | 1 | – | 0 | |
| Bradley Levy | 1 | 1 | – | 0 | |
| Azhar Ali | 1 | — | – | 0 | |
| Darryl Bakola | 1 | — | – | 0 | |
| Ugo Lamare El Kadmiri | — | 2 | – | 0 | |
| Joris Silvente | — | 2 | – | 0 | |
| Kalvin Andre | — | 1 | – | 0 | |
| Raimane Daou | — | 1 | – | 0 | |
| Emmanuel Israel Ange Lago | 19 | 1 | 95 | 8 | |
| Sofiane Sidi Ali | 17 | 5 | 96 | 8 | |
| Mathis Clement | 11 | 1 | 68 | 0 | |
| Antoine Valero | 4 | 3 | 90 | 4 | |
| Francois Regis Mughe | 2 | 5 | 63 | 0 | |
| Iùri Alexandre Da Silva Moreira | 2 | 3 | 64 | 1 | |
| Neal Maupay | 1 | — | – | 1 | |
| Ziyad Baha Abelhadj | — | 2 | – | 1 | |
| Krys Foleu Tene | — | 1 | – | 0 |
1.6
buts/match
0.9
encaissés/match