Fiche du club
PABU AS
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | District 3(POULE C) | — | — | — | — | |
| 2025-2026 | District 3(POULE D) | 10e | 7 | 10 | 2/1/7 | ⏳ En cours |
PABU AS 2 est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2025-2026. Après 19 journées, le club occupe la 9ème place avec 19 points (6V, 1N, 12D) et une différence de buts de -50 (36 marqués, 86 encaissés). L'effectif compte 37 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Points
19
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Note | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jesson Rodrigues | 8 | — | 69 | 0 | |
| Corentin Looten | 4 | — | – | 0 | |
| Lucas Tanguy | 1 | — | – | 0 | |
| Thierry Caplau | 16 | — | 82 | 0 | |
| Yoann Laurent | 15 | — | 69 | 0 | |
| Nathan Hamada | 15 | — | 76 | 0 | |
| Gaston Claudi | 10 | 1 | 63 | 0 | |
| Jordan Le Bihan | 8 | — | 82 | 0 | |
| Fincy Naze | 5 | — | 65 | 0 | |
| Romain Le Blay | 5 | — | 56 | 0 | |
| Juan Gabriel Lopez Betancur | 3 | 2 | 55 | 0 | |
| Maxime Le Guevel | 2 | — | – | 0 | |
| Thomas Le Goff | 2 | — | – | 0 | |
| Jordan Carre | 1 | — | – | 0 | |
| Kevin Boivin | 14 | — | 91 | 0 | |
| Pierre Yves Le Bras | 12 | — | 64 | 0 | |
| Mathis Guyomard | 9 | — | 66 | 0 | |
| Sylvain Mindu | 9 | — | 85 | 0 | |
| Naim Boivin | 8 | — | 88 | 0 | |
| Maxime Daniel | 6 | — | 62 | 0 | |
| Cedric Le Tiec | 5 | — | 58 | 0 | |
| Said Bouyazra | 5 | — | 83 | 0 | |
| Pierre Pichon | 4 | — | – | 0 | |
| Youssef Boutaleb | 2 | — | – | 0 | |
| Yanis Laurans | 2 | — | – | 0 | |
| Isaie Guerin | 1 | — | – | 0 | |
| Younes Boutarene | 1 | — | – | 0 | |
| Joffrey Richard | 1 | — | – | 0 | |
| Rodrigo Bolivar Cuellar | — | 3 | – | 0 | |
| Frederic Paul | 6 | 1 | 71 | 0 | |
| Sellifi Lah Abdou Ahamada | 5 | — | 56 | 0 | |
| Tebatto Ulrich Iroba | 4 | — | – | 0 | |
| Tristan Belleguic | 2 | — | – | 0 | |
| Mohamed Achahbar | 2 | — | – | 0 | |
| Christopher Pies | 2 | — | – | 0 | |
| Cadic Allainmat | 1 | 2 | – | 0 | |
| Florian Le Bouette | 1 | — | – | 0 |
1.9
buts/match
4.5
encaissés/match