Fiche du club
PLERIN FC
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | District 2(POULE E) | — | — | — | — | |
| 2025-2026 | District 2(POULE E) | 1er | 40 | 17 | 12/4/1 | 🏆 Leader |
PLERIN FC 2 est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2025-2026. Après 19 journées, le club occupe la 1ère place avec 43 points (13V, 4N, 2D) et une différence de buts de +41 (63 marqués, 22 encaissés). Le meilleur buteur est Gaspard Anne avec 2 buts en 5 matchs. L'effectif compte 53 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Points
43
Solide à l'extérieur
11 matchs sans défaite en déplacement
J19 · District
Gardien solide
EDOUARD D. — 5 clean sheets en 5 matchs
J19 · District
Record saison — Série de victoires
6 victoires d'affilée
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Note | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurel Margraff | 6 | — | 73 | 0 | |
| Timeo Bourel | 5 | — | 85 | 0 | |
| Edouard Darzel | 5 | — | 88 | 0 | |
| Lukyan Roch | 1 | — | – | 0 | |
| Nicolas Rault | 1 | — | – | 0 | |
| Timothee Auffret | 1 | — | – | 0 | |
| Cory Le Boudec | 13 | — | 99 | 0 | |
| Louis Dupe | 9 | — | 76 | 0 | |
| Diego Laine | 8 | 2 | 71 | 0 | |
| Raphael Brin | 7 | 2 | 96 | 0 | |
| Sofiane Djebouri | 7 | 1 | 95 | 0 | |
| Diabely Tambadou | 7 | — | 89 | 0 | |
| Romain Philippe | 4 | 7 | 63 | 0 | |
| Chadrac Lusala | 4 | — | – | 0 | |
| Antoine Kobak | 3 | 2 | 66 | 0 | |
| Elouen Andre | 3 | — | – | 0 | |
| Valentin Audran | 3 | — | – | 1 | |
| Lucas Mace | 2 | — | – | 0 | |
| Adama Bakayoko | 2 | — | – | 0 | |
| Mahelic Alphonse | 2 | — | – | 0 | |
| Matilin Connan | 1 | 2 | – | 0 | |
| Theodore Legris | 1 | 1 | – | 0 | |
| Sofiane Troudi | 1 | — | – | 0 | |
| Sylvain Piquionne | 1 | — | – | 0 | |
| Ibrahim Soumahoro | 1 | — | – | 0 | |
| Leo Piette | 18 | 1 | 98 | 1 | |
| Quentin Lamande | 13 | — | 90 | 1 | |
| Yoan Meheut | 8 | 5 | 80 | 0 | |
| Valentin Rault | 5 | 3 | 69 | 0 | |
| Dayane Said | 5 | 2 | 78 | 0 | |
| Nolan Rault | 5 | 2 | 86 | 0 | |
| Christophe Chopin | 5 | 1 | 63 | 0 | |
| Franck Van Meulecom | 4 | 4 | 60 | 1 | |
| Jules Blin | 4 | — | – | 1 | |
| Flavien Perou | 3 | — | – | 0 | |
| Simon Rouxel | 2 | 1 | – | 0 | |
| Louis Esnault | 2 | — | – | 0 | |
| Thierno Amadou Diallo | 1 | 1 | – | 0 | |
| Frederic Philippe | 1 | — | – | 0 | |
| Mathieu Mombris | 1 | — | – | 0 | |
| Mahamoudou Traore | — | 4 | – | 0 | |
| Jules Decroo | — | 2 | – | 0 | |
| Mathieu Sejourne | — | 1 | – | 0 | |
| Kagbo Kaba | — | 1 | – | 0 | |
| Matteo Carteron | — | 1 | – | 0 | |
| Maxime Aballea | — | 1 | – | 0 | |
| Mano Petit | — | 1 | – | 0 | |
| Moussa Dembele | 12 | 1 | 87 | 1 | |
| Tino Da Mota Dias | 11 | — | 92 | 0 | |
| Jonathan Bessiere | 6 | 1 | 58 | 0 | |
| Gaspard Anne | 3 | 2 | 91 | 2 | |
| Alan Lingelser | 1 | — | – | 0 | |
| Alan Tual | 1 | — | – | 0 |
3.3
buts/match
1.2
encaissés/match