Fiche du club
PLOUGOUMELEN BONO AS
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | District 2(POULE E) | — | — | — | — | |
| 2025-2026 | District 2(POULE D) | 5e | 38 | 19 | 12/2/5 | ⏳ En cours |
PLOUGOUMELEN BONO AS 2 est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2025-2026. Après 19 journées, le club occupe la 4ème place avec 38 points (12V, 2N, 5D) et une différence de buts de +28 (66 marqués, 38 encaissés). L'effectif compte 45 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
19
Bilan
Points
38
Record saison — Série de victoires
7 victoires d'affilée
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Note | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Ewen Sainty | 11 | — | 93 | 0 | |
| Ronan Guibe | 4 | — | – | 0 | |
| Manao Montfort | 2 | — | – | 0 | |
| Kevin Maheo | 1 | — | – | 0 | |
| Francois Barzic | — | 1 | – | 0 | |
| Thomas Jehanno | 12 | 1 | 91 | 0 | |
| Mathis Blanco | 10 | 1 | 84 | 0 | |
| Maxime Le Clezio | 9 | 3 | 86 | 0 | |
| Mel Weiss | 8 | 4 | 90 | 0 | |
| Louis Geraud | 7 | — | 95 | 0 | |
| Goulven Le Clezio | 6 | — | 90 | 0 | |
| Servann Le Clezio | 5 | 2 | 59 | 0 | |
| Jimma Baron | 5 | — | 56 | 0 | |
| Pierre Le Gloanic | 2 | 1 | – | 0 | |
| Namankoro Sidibe | 2 | 1 | – | 0 | |
| Ewen Guillevic | 2 | — | – | 0 | |
| Nolan Bertho | 1 | 2 | – | 0 | |
| Titouan Selosse | 1 | — | – | 0 | |
| Brendan Heno | 1 | — | – | 0 | |
| Anthony Le Falher | 1 | — | – | 0 | |
| Noe Blanco | 13 | — | 82 | 0 | |
| Sylvain Morio | 11 | 3 | 81 | 0 | |
| Enzo Creach | 9 | 3 | 79 | 0 | |
| Benoit Labbe | 9 | 1 | 79 | 0 | |
| Jeremy Heno | 6 | 2 | 77 | 0 | |
| Pol Lemoine | 6 | — | 68 | 0 | |
| Maxime Danilo | 5 | — | 97 | 0 | |
| Valentin Raut Le Gallic | 1 | 2 | – | 0 | |
| Jeremy Allanic | 1 | — | – | 0 | |
| Malo Chapelain Lefebvre | 1 | — | – | 0 | |
| Michael Guillard | 1 | — | – | 0 | |
| Ludovic Tual | — | 2 | – | 0 | |
| Tom Lofficial | — | 1 | – | 0 | |
| Balla Bayo | — | 1 | – | 0 | |
| Youn Weiss | — | 1 | – | 0 | |
| Arnaud Racine | — | 1 | – | 0 | |
| Jeremy Santos | 6 | 1 | 65 | 0 | |
| Eoghan Pedron | 4 | 3 | 89 | 0 | |
| Yoann Herreman | 4 | — | – | 0 | |
| Yanis Tintinger | 2 | 2 | – | 0 | |
| Seydou Kamara | 2 | — | – | 0 | |
| Yanis Dreves | 2 | — | – | 0 | |
| Patrick Guenal | 1 | — | – | 0 | |
| Antoine Le Gohebel | 1 | — | – | 0 | |
| Mathys Sauvetre | 1 | — | – | 0 |
3.5
buts/match
2.0
encaissés/match