Fiche du club
RENNES CPB BREQUIGNY
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | District 3(POULE D)· Phase 2 | — | — | — | — | |
| 2025-2026 | District 2(POULE H) | 2e | 42 | 19 | 13/3/3 | 🚀 Podium |
REN CPB BREQUIGNY 3 est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2025-2026. Après 19 journées, le club occupe la 2ème place avec 42 points (13V, 3N, 3D) et une différence de buts de +28 (54 marqués, 26 encaissés). Le meilleur buteur est Ewan Gicquaire avec 6 buts en 18 matchs. L'effectif compte 41 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
19
Bilan
Points
42
Forteresse à domicile
8 matchs sans défaite à domicile
J19 · District
Super sub
EWAN G. — 2 buts en sortie de banc (3 entrées)
J19 · District
Record saison — Série de victoires
5 victoires d'affilée
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Note | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Thomas | 9 | — | 81 | 0 | |
| Fabio Petraroli | 7 | — | 87 | 0 | |
| Lohan Liscoet | 2 | — | – | 0 | |
| Mathis Lofficial | 16 | — | 96 | 0 | |
| Alban Aubree | 14 | 2 | 93 | 0 | |
| Noah Limery | 14 | 1 | 87 | 0 | |
| Moussa Badjinka | 7 | 4 | 76 | 0 | |
| Yannis Madi Baco | 7 | 4 | 83 | 0 | |
| Augustin Tricault | 7 | 1 | 60 | 0 | |
| Sacha Orain | 4 | — | – | 0 | |
| Lenny Torquato | 3 | — | – | 0 | |
| Nicolas Paverne | 2 | — | – | 0 | |
| Louka Desbles | 1 | — | – | 0 | |
| Corentin Trepos | 1 | — | – | 0 | |
| Julien Thierry | 13 | 1 | 86 | 3 | |
| Leo Blot | 8 | 2 | 80 | 1 | |
| Anatole Lebaudy | 8 | — | 81 | 0 | |
| Usama El Mezouar | 6 | 3 | 87 | 0 | |
| Ange Kouame | 5 | 7 | 71 | 0 | |
| Charly Marquet | 5 | 1 | 78 | 0 | |
| Robin Gaultier | 4 | — | – | 0 | |
| Marvin Virassamy | 4 | — | – | 0 | |
| Adam Filali | 4 | — | – | 0 | |
| Ilyes Moali | 4 | — | – | 0 | |
| Matthias Drouin | 3 | 3 | 59 | 0 | |
| Ibrahim Diakite | 3 | — | – | 0 | |
| Antoine Lepaisant | 2 | — | – | 0 | |
| Melvyn Poulle Montecot | 1 | 2 | – | 0 | |
| Baptiste Renaudin | 1 | 1 | – | 0 | |
| Gabin Harel | 1 | — | – | 0 | |
| Raphael Magon | 1 | — | – | 3 | |
| Hugo Maguet | 1 | — | – | 0 | |
| Amine Boulkerara | 1 | — | – | 0 | |
| Rachid Kamal | — | 6 | 79 | 1 | |
| Isaias Quitamba | — | 2 | – | 0 | |
| Ewan Gicquaire | 15 | 3 | 92 | 6 | |
| Anael Alberto Pedro | 7 | — | 91 | 0 | |
| Noa Mambo | 3 | 1 | – | 0 | |
| Breemy Tambo | 2 | 1 | – | 0 | |
| Alexis B. | 1 | — | – | 0 | |
| Emmanuel B. | 1 | — | – | 0 |
2.8
buts/match
1.4
encaissés/match