| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | N2(POULE A) | — | — | — | — | |
| 2025-2026 | N2(POULE C) | 14e | 29 | 28 | 8/8/12 | ⏳ En cours |
SPORTING CLUB TOULON est un club de football amateur évoluant en N2 (nationale) pour la saison 2025-2026. Après 28 journées, le club occupe la 13ème place avec 29 points (8V, 8N, 12D) et une différence de buts de -9 (36 marqués, 45 encaissés). Le meilleur buteur est Abdoulaye Diallo avec 12 buts en 22 matchs. L'effectif compte 29 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Bilan
Points
29(-3)
Dépendance offensive
Abdoulaye Diallo — 42.857% des buts de l'équipe
J28 · N2
Top buteur
Abdoulaye Diallo — 12 buts en 22 matchs (0.55/match)
J28 · N2
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Note | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Dilo | 23 | — | 79 | 0 | |
| Mathias Hyvernat | 1 | — | – | 0 | |
| Merhez Belkhechine | 19 | 2 | 67 | 1 | |
| Lorenzo Vinci | 16 | 5 | 78 | 1 | |
| Anthony Ouasfane | 16 | 1 | 70 | 0 | |
| Ahmed Soilihi | 15 | 3 | 77 | 0 | |
| Baptiste Guyot | 11 | — | 76 | 1 | |
| Mehdi Beneddine | 9 | — | 71 | 0 | |
| Maxime Allione | 6 | 7 | 64 | 1 | |
| Gabriel Noah Mikina | 1 | 3 | – | 0 | |
| Abdeldjalil Bouameur | 1 | — | – | 0 | |
| Ibrahima Fall | — | 2 | – | 0 | |
| Youness Diatta | 20 | 4 | 86 | 3 | |
| Amir Nouri | 15 | 2 | 70 | 0 | |
| Thibault Vialla | 13 | 8 | 78 | 1 | |
| Evan Gafour | 12 | 9 | 66 | 0 | |
| Diawoye Diarra | 11 | 2 | 83 | 2 | |
| Danny Fofana | 7 | — | 67 | 0 | |
| Baptiste Riviere | 5 | 11 | 59 | 0 | |
| Aboubakar Toure | 3 | 4 | 55 | 0 | |
| Mohamed Sadani | 3 | — | – | 0 | |
| Yaloungou Oualengbe Bisse | 2 | 4 | 84 | 3 | |
| Marius Reymond | 1 | 18 | 81 | 1 | |
| Nassim Ahmed | 1 | 6 | 59 | 0 | |
| Cafimipon Gomis | 1 | 1 | – | 0 | |
| Abdoulaye Diallo | 22 | — | 96 | 12 | |
| Kamel Bennekrouf | 15 | 5 | 66 | 2 | |
| Abdelkrim Khaled | 13 | 7 | 73 | 2 | |
| Mateo Baury | 2 | — | – | 0 |
1.3
buts/match
1.6
encaissés/match