Fiche du club
ST JOUAN GUE. US
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | District 2(POULE A) | — | — | — | — | |
| 2025-2026 | District 2(POULE A) | 1er | 47 | 19 | 15/2/2 | 🏆 Leader |
ST JOUAN GUE. US 2 est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2025-2026. Après 19 journées, le club occupe la 1ère place avec 47 points (15V, 2N, 2D) et une différence de buts de +36 (57 marqués, 21 encaissés). Le meilleur buteur est Mamadou Camara avec 7 buts en 8 matchs. L'effectif compte 44 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Bilan
Points
47
Forteresse à domicile
10 matchs sans défaite à domicile
J19 · District
Top buteur
Mamadou Camara — 7 buts en 8 matchs (0.88/match)
J19 · District
Record saison — Série de victoires
12 victoires d'affilée
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Note | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jessy Neel | 14 | — | 96 | 0 | |
| Lenny Touffet | 1 | — | – | 0 | |
| Marc Robidou | 1 | — | – | 0 | |
| Erwin Martin | 1 | — | – | 0 | |
| Mickael Bezier | 16 | 1 | 99 | 0 | |
| Louys Nobilet | 13 | 2 | 89 | 3 | |
| Jules Lorand | 9 | 1 | 91 | 0 | |
| Guillaume Bertho | 9 | 1 | 98 | 2 | |
| Anthony Mode | 8 | — | 74 | 0 | |
| Thibaut Ameline | 6 | 1 | 56 | 0 | |
| Vincent Nicolas | 5 | 4 | 93 | 1 | |
| Yanis Nabeiro | 4 | — | – | 0 | |
| Romain Jeanne | 3 | — | – | 0 | |
| Mamoutou Coulibaly | 2 | 2 | – | 0 | |
| Quentin Fillaux | 2 | — | – | 0 | |
| Marceau Fiquet | 2 | — | – | 0 | |
| Antoine Puertolas | 12 | 1 | 63 | 1 | |
| Noa Le Mee | 10 | 2 | 83 | 1 | |
| Yann Humily | 7 | 1 | 83 | 2 | |
| Noha Politi | 7 | — | 90 | 1 | |
| Toudo Diarra | 4 | 4 | 72 | 1 | |
| Nicolas Derennes | 4 | 3 | 65 | 0 | |
| Ewen Foll | 4 | 2 | 58 | 1 | |
| Vincent Meheust | 3 | 3 | 93 | 1 | |
| Pierre Enderlin | 3 | — | – | 0 | |
| Atangana Belibi | 3 | — | – | 0 | |
| Chrismael Gault | 3 | — | – | 0 | |
| Steven Chartier | 2 | 3 | 87 | 0 | |
| Christopher Houard | 2 | — | – | 0 | |
| Brice Minier | 1 | 2 | – | 0 | |
| Clement Fallon | 1 | 1 | – | 0 | |
| Marc Antoine Huet | 1 | — | – | 0 | |
| Mohamed Kouyate | — | 2 | – | 0 | |
| Kevin Said | — | 1 | – | 0 | |
| Benjamin Albou Ghlis | — | 1 | – | 0 | |
| Charles Henri Guerin | — | 1 | – | 0 | |
| Mamadou Camara | 8 | — | 81 | 7 | |
| Keziah Raballand | 5 | 1 | 91 | 2 | |
| Leo Herve | 3 | — | – | 0 | |
| Yanis Boutet Legrand | 3 | — | – | 2 | |
| Brian Pimont | 2 | 1 | – | 0 | |
| Fouad Suquet | 1 | 2 | – | 0 | |
| Baptiste Laforge | 1 | — | – | 0 | |
| Lucas Boete | 1 | — | – | 0 |
3.0
buts/match
1.1
encaissés/match