Fiche du club
TREMUSON AS
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | District 4(POULE E) | — | — | — | — | |
| 2025-2026 | District 4(POULE D) | 9e | -1 | 6 | 0/0/6 | ⏳ En cours |
TREMUSON AS 3 est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2025-2026. Après 15 journées, le club occupe la 9ème place avec 4 points (2V, 0N, 13D) et une différence de buts de -40 (14 marqués, 54 encaissés). L'effectif compte 47 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Bilan
Points
3(3fo)
Turnover
Turnover moyen 6.7 — rotation de l'effectif
J11 · District
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Note | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremie Carduner | 8 | — | 64 | 0 | |
| Mathis Le Du | 5 | — | – | 0 | |
| Marvyn Le Coq | 2 | — | – | 0 | |
| Mael Daniel | 5 | — | 63 | 0 | |
| Jordan Briand | 5 | — | 60 | 0 | |
| Jeremy Bailly | 3 | — | – | 0 | |
| Henri Briand | 3 | — | – | 0 | |
| Matthieu Fouquet | 2 | — | – | 0 | |
| Elouan Jaret Adam | 2 | — | – | 0 | |
| Baptiste Allain | 1 | — | – | 0 | |
| Sebastien R. | 1 | — | – | 0 | |
| Jerome B. | 1 | — | – | 0 | |
| Anonyme | 1 | — | – | 0 | |
| Arnaud L. | 1 | — | – | 0 | |
| Sebastien Friquet | 1 | — | – | 0 | |
| Thomas Jacquet | 1 | — | – | 0 | |
| Samir Agarhiou | 1 | — | – | 0 | |
| Quentin Briattre | 1 | — | – | 0 | |
| Louis Girault | 1 | — | – | 0 | |
| Dimitri Le Cam | 6 | — | 73 | 0 | |
| Abdou Salim Koumagnon | 5 | — | – | 0 | |
| Ludovic Saint Cast | 4 | — | – | 0 | |
| Tim Le Faucheur | 4 | — | – | 0 | |
| Gwendal Millet | 4 | — | – | 0 | |
| Luka Le Du | 3 | — | – | 0 | |
| Pierre Marie Elies | 3 | — | – | 0 | |
| Steven Saintilan | 3 | — | – | 0 | |
| Yann Tanguy | 3 | — | – | 0 | |
| Arnaud Plante | 2 | — | – | 0 | |
| Jordan Rodas | 2 | — | – | 0 | |
| Patrick Nicol | 2 | — | – | 0 | |
| Philippe Nogues | 1 | — | – | 0 | |
| Dylan Lidou | 1 | — | – | 0 | |
| Jeremy Cais | 1 | — | – | 0 | |
| Axel Hamon | 1 | — | – | 0 | |
| Fabrice Jean Bernard Asson | 1 | — | – | 0 | |
| Anthony Pinson | 1 | — | – | 0 | |
| Maxime Gac | 1 | — | – | 0 | |
| Axel Guillet | 1 | — | – | 0 | |
| Noah Berthelot | 6 | — | 74 | 0 | |
| Hugo Sampeur | 4 | — | – | 0 | |
| Cyrille Bongre | 4 | — | – | 0 | |
| Maelig Robin | 4 | — | – | 0 | |
| Erwan Bailly | 3 | — | – | 0 | |
| Romuald Joannic | 2 | — | – | 0 | |
| Mathieu Le Boudec | 1 | — | – | 0 | |
| Marius Paty | 1 | — | – | 0 |
0.9
buts/match
3.6
encaissés/match