Fiche du club
UZEL MERLEAC AS
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | District 3(POULE E) | — | — | — | — | |
| 2025-2026 | District 3(POULE F) | 4e | 19 | 9 | 6/1/2 | ⏳ En cours |
UZEL MERLEAC AS 3 est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2025-2026. Après 18 journées, le club occupe la 8ème place avec 24 points (8V, 1N, 9D) et une différence de buts de -4 (41 marqués, 45 encaissés). L'effectif compte 50 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Bilan
Points
23(1fo)
Turnover
Turnover moyen 7.0 — rotation de l'effectif
J12 · District
Record saison — Série de victoires
6 victoires d'affilée
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Note | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Le Potier | 9 | — | 93 | 0 | |
| Gwenael Urvoix | 1 | 1 | – | 0 | |
| Pierre Anne Moigno | 1 | — | – | 0 | |
| Yohann Moigno | 1 | — | – | 0 | |
| Alban Le Faucheur | 12 | — | 88 | 0 | |
| Benoit Turmel | 10 | — | 93 | 0 | |
| Quentin Robial | 8 | — | 61 | 0 | |
| Timothe Cheve | 7 | 2 | 79 | 0 | |
| Anthony Mauvieux | 7 | 1 | 60 | 0 | |
| Julian Desanaux | 7 | — | 74 | 0 | |
| Vincent Josse | 6 | — | 85 | 0 | |
| Clement Crehim | 6 | — | 76 | 0 | |
| Ilan Berthelot | 5 | — | 54 | 0 | |
| Baptiste Nivet | 3 | — | – | 0 | |
| Florian Carree | 2 | 1 | – | 0 | |
| Golven Lemonnier Vander Bau | 2 | — | – | 0 | |
| Noah Cazeaud | 1 | 1 | – | 0 | |
| Malo Urvoy | 1 | — | – | 0 | |
| Sylvain Jaglin | 1 | — | – | 0 | |
| Goulven Colombier | 1 | — | – | 0 | |
| Remi Sommier | 1 | — | – | 0 | |
| Yoann Le Potier | 11 | — | 79 | 0 | |
| Xavier Quenault | 6 | 1 | 64 | 0 | |
| Theo Le Potier | 6 | — | 59 | 0 | |
| Ronan Le Breton | 5 | — | 65 | 0 | |
| Julien Le Fevre | 5 | — | 88 | 0 | |
| Leandro Le Potier | 5 | — | 60 | 0 | |
| Pablo Le Potier | 4 | 1 | 60 | 0 | |
| Matti Mesgouez | 4 | — | – | 0 | |
| Kevin Le Denmat | 4 | — | – | 0 | |
| Youness Guejjoud | 2 | — | – | 0 | |
| Swann Desprez | 2 | — | – | 0 | |
| Thierry Le Potier | 1 | 1 | – | 0 | |
| Titouan Gicquel | 1 | — | – | 0 | |
| Gabin Le Breton | 1 | — | – | 0 | |
| Cyril Moigno | 1 | — | – | 0 | |
| Elouen Rault | 1 | — | – | 0 | |
| Thibault Grandjon | 1 | — | – | 0 | |
| Kevin Jehan | 1 | — | – | 0 | |
| Cyril Paytra | 9 | — | 90 | 0 | |
| Corentin Tachon | 4 | — | – | 0 | |
| Romuald Le Potier | 3 | 1 | – | 0 | |
| Quentin Caillibotte | 3 | — | – | 0 | |
| Marvyn Fontaine | 3 | — | – | 0 | |
| Noah Le Potier | 2 | 2 | – | 0 | |
| Romain Tardivel | 2 | — | – | 0 | |
| Victor Rault | 1 | — | – | 0 | |
| Charlie Nicolas | 1 | — | – | 0 | |
| Thomas Le Bot | 1 | — | – | 0 | |
| Enzo Burlot | 1 | — | – | 0 |
2.3
buts/match
2.5
encaissés/match