Accès rapide
Niveau
Sélectionnez un niveau pour commencer.
Calcul en cours…
Calcul en cours…
Calcul en cours…
Calcul en cours…
Calcul en cours…
Classement comparatif basé sur les points par match (pts/m). Les poules ayant des calendriers différents, ce ratio permet une comparaison plus juste.
| # | Club | Poule | Pts | MJ | Pts/M | V | N | D | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | POULE A | 38 | 28 | 1.36 | 11 | 5 | 12 | +1 | |
| 22 | POULE A | 38 | 28 | 1.36 | 11 | 5 | 12 | -2 | |
| 23 | POULE C | 37 | 28 | 1.32 | 10 | 7 | 11 | -1 | |
| 24 | POULE B | 37 | 28 | 1.32 | 10 | 7 | 11 | -4 | |
| 25 | POULE B | 37 | 28 | 1.32 | 10 | 7 | 11 | -6 | |
| 26 | POULE A | 37 | 28 | 1.32 | 9 | 10 | 9 | -7 | |
| 27 | POULE B | 36 | 28 | 1.29 | 9 | 10 | 9 | +4 | |
| 28 | POULE C | 36 | 28 | 1.29 | 9 | 9 | 10 | +1 | |
| 29 | POULE A | 36 | 28 | 1.29 | 9 | 9 | 10 | -1 | |
| 30 | POULE B | 36 | 28 | 1.29 | 9 | 10 | 9 | -3 | |
| 31 | POULE C | 36 | 28 | 1.29 | 10 | 7 | 11 | -9 | |
| 32 | POULE C | 34 | 28 | 1.21 | 9 | 7 | 12 | -10 | |
| 33 | POULE B | 33 | 28 | 1.18 | 10 | 3 | 15 | -14 | |
| 34 | POULE B | 32 | 28 | 1.14 | 8 | 11 | 9 | -4 | |
| 35 | POULE C | 32 | 28 | 1.14 | 8 | 8 | 12 | -13 | |
| 36 | POULE A | 30 | 28 | 1.07 | 9 | 4 | 15 | -12 | |
| 37 | POULE A | 29 | 28 | 1.04 | 7 | 8 | 13 | -8 | |
| 38 | POULE C | 29 | 28 | 1.04 | 8 | 8 | 12 | -9 | |
| 39 | POULE C | 29 | 28 | 1.04 | 7 | 8 | 13 | -12 | |
| 40 | POULE C | 28 | 28 | 1.00 | 6 | 10 | 12 | -3 |
Page 2 sur 3 (48 équipes)
Classement comparatif basé sur les points par match (pts/m). Les poules ayant des calendriers différents, ce ratio permet une comparaison plus juste.
| # | Club | Poule | Pts | MJ | Pts/M | V | N | D | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | POULE E | 40 | 23 | 1.74 | 11 | 7 | 5 | +13 | |
| 22 | POULE A | 41 | 24 | 1.71 | 12 | 8 | 4 | +20 | |
| 23 | POULE B | 40 | 24 | 1.67 | 10 | 10 | 4 | +15 | |
| 24 | POULE D | 40 | 24 | 1.67 | 11 | 7 | 6 | +14 | |
| 25 | POULE E | 40 | 24 | 1.67 | 12 | 4 | 8 | +14 | |
| 26 | POULE D | 40 | 24 | 1.67 | 11 | 7 | 6 | +11 | |
| 27 | POULE F | 40 | 24 | 1.67 | 11 | 7 | 6 | +10 | |
| 28 | POULE F | 39 | 24 | 1.63 | 11 | 6 | 7 | +6 | |
| 29 | POULE E | 39 | 24 | 1.63 | 12 | 4 | 8 | +3 | |
| 30 | POULE G | 38 | 24 | 1.58 | 10 | 8 | 6 | +9 | |
| 31 | POULE G | 36 | 24 | 1.50 | 10 | 6 | 8 | +8 | |
| 32 | POULE E | 36 | 24 | 1.50 | 10 | 6 | 8 | +5 | |
| 33 | POULE C | 36 | 24 | 1.50 | 11 | 3 | 10 | +5 | |
| 34 | POULE A | 36 | 24 | 1.50 | 10 | 6 | 8 | +3 | |
| 35 | POULE C | 36 | 24 | 1.50 | 8 | 12 | 4 | +3 | |
| 36 | POULE D | 36 | 24 | 1.50 | 10 | 6 | 8 | -6 | |
| 37 | POULE F | 35 | 24 | 1.46 | 9 | 8 | 7 | +8 | |
| 38 | POULE D | 35 | 24 | 1.46 | 10 | 5 | 9 | +4 | |
| 39 | POULE B | 35 | 24 | 1.46 | 9 | 8 | 7 | -4 | |
| 40 | POULE H | 35 | 24 | 1.46 | 11 | 2 | 11 | -4 |
Page 2 sur 6 (112 équipes)
Classement comparatif basé sur les points par match (pts/m). Les poules ayant des calendriers différents, ce ratio permet une comparaison plus juste.
| # | Club | Poule | Pts | MJ | Pts/M | V | N | D | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | POULE B | 25 | 22 | 1.14 | 7 | 4 | 11 | -4 | |
| 22 | POULE B | 25 | 22 | 1.14 | 7 | 4 | 11 | -15 | |
| 23 | POULE B | 21 | 22 | 0.95 | 6 | 4 | 12 | -11 | |
| 24 | POULE A | 21 | 22 | 0.95 | 5 | 6 | 11 | -18 | |
| 25 | POULE B | 12 | 22 | 0.55 | 2 | 6 | 14 | -26 | |
| 26 | POULE A | 12 | 22 | 0.55 | 2 | 6 | 14 | -36 | |
| 27 | POULE A | 12 | 22 | 0.55 | 2 | 6 | 14 | -37 | |
| 28 | POULE A | 11 | 22 | 0.50 | 2 | 5 | 15 | -33 |
Page 2 sur 2 (28 équipes)
Classement comparatif basé sur les points par match (pts/m). Les poules ayant des calendriers différents, ce ratio permet une comparaison plus juste.
| # | Club | Poule | Pts | MJ | Pts/M | V | N | D | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | POULE A | 32 | 19 | 1.68 | 10 | 2 | 7 | +8 | |
| 22 | POULE A | 32 | 19 | 1.68 | 10 | 2 | 7 | +5 | |
| 23 | POULE D | 31 | 19 | 1.63 | 9 | 4 | 6 | +15 | |
| 24 | POULE E | 30 | 19 | 1.58 | 8 | 6 | 5 | +8 | |
| 25 | POULE F | 30 | 19 | 1.58 | 8 | 6 | 5 | +6 | |
| 26 | POULE E | 30 | 19 | 1.58 | 9 | 3 | 7 | +5 | |
| 27 | POULE D | 30 | 19 | 1.58 | 8 | 6 | 5 | -1 | |
| 28 | POULE B | 29 | 19 | 1.53 | 8 | 5 | 6 | +1 | |
| 29 | POULE B | 28 | 19 | 1.47 | 8 | 4 | 7 | +10 | |
| 30 | POULE C | 28 | 19 | 1.47 | 8 | 4 | 7 | +8 | |
| 31 | POULE E | 28 | 19 | 1.47 | 7 | 7 | 5 | +7 | |
| 32 | POULE D | 28 | 19 | 1.47 | 7 | 7 | 5 | +4 | |
| 33 | POULE D | 28 | 19 | 1.47 | 8 | 4 | 7 | +2 | |
| 34 | POULE D | 27 | 19 | 1.42 | 7 | 6 | 6 | +12 | |
| 35 | POULE D | 27 | 19 | 1.42 | 7 | 6 | 6 | +9 | |
| 36 | POULE F | 27 | 19 | 1.42 | 6 | 9 | 4 | +7 | |
| 37 | POULE D | 27 | 19 | 1.42 | 6 | 9 | 4 | +5 | |
| 38 | POULE A | 27 | 19 | 1.42 | 8 | 3 | 8 | +2 | |
| 39 | POULE B | 27 | 19 | 1.42 | 8 | 3 | 8 | -6 | |
| 40 | POULE B | 25 | 19 | 1.32 | 8 | 1 | 10 | +3 |
Page 2 sur 4 (72 équipes)
Classement comparatif basé sur les points par match (pts/m). Les poules ayant des calendriers différents, ce ratio permet une comparaison plus juste.
| # | Club | Poule | Pts | MJ | Pts/M | V | N | D | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | POULE A | 39 | 19 | 2.05 | 12 | 3 | 4 | +23 | |
| 22 | POULE C | 38 | 19 | 2.00 | 11 | 5 | 3 | +25 | |
| 23 | POULE D | 38 | 19 | 2.00 | 12 | 2 | 5 | +20 | |
| 24 | POULE F | 38 | 19 | 2.00 | 12 | 2 | 5 | +16 | |
| 25 | POULE H | 37 | 19 | 1.95 | 11 | 4 | 4 | +16 | |
| 26 | POULE A | 37 | 19 | 1.95 | 11 | 4 | 4 | +8 | |
| 27 | POULE L | 36 | 19 | 1.89 | 11 | 3 | 5 | +16 | |
| 28 | POULE B | 36 | 19 | 1.89 | 11 | 3 | 5 | +15 | |
| 29 | POULE G | 36 | 19 | 1.89 | 11 | 3 | 5 | +10 | |
| 30 | POULE K | 34 | 18 | 1.89 | 10 | 4 | 4 | +10 | |
| 31 | POULE I | 35 | 19 | 1.84 | 11 | 2 | 6 | +22 | |
| 32 | POULE D | 35 | 19 | 1.84 | 10 | 5 | 4 | +20 | |
| 33 | POULE E | 35 | 19 | 1.84 | 11 | 2 | 6 | +17 | |
| 34 | POULE H | 34 | 19 | 1.79 | 10 | 4 | 5 | +23 | |
| 35 | POULE E | 34 | 19 | 1.79 | 10 | 4 | 5 | +15 | |
| 36 | POULE J | 34 | 19 | 1.79 | 10 | 4 | 5 | +10 | |
| 37 | POULE L | 33 | 19 | 1.74 | 9 | 6 | 4 | +12 | |
| 38 | POULE B | 32 | 19 | 1.68 | 9 | 5 | 5 | +9 | |
| 39 | POULE E | 32 | 19 | 1.68 | 10 | 2 | 7 | +5 | |
| 40 | POULE D | 32 | 19 | 1.68 | 9 | 5 | 5 | +3 |
Page 2 sur 8 (144 équipes)