Fiche du club
PONT PEAN US
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | District 3(POULE H)· Phase 2 | — | — | — | — | |
| 2025-2026 | District 3(POULE G)· Phase 2 | 1er | 20 | 9 | 5/2/2 | 🏆 Leader |
PONT PEAN US est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2025-2026. Après 18 journées, le club occupe la 0ème place avec 42 points (12V, 3N, 3D) et une différence de buts de +35 (49 marqués, 14 encaissés). L'effectif compte 32 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Points
42(+3)
Sous les xPts
-18.1 pts vs xPts attendus (38.1 xPts)
J9 · District
Forteresse
5 clean sheets en 9 matchs
J9 · District
Record saison — Série de victoires
5 victoires d'affilée
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Note | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Valentin Maheas | 8 | — | 81 | 0 | |
| Konwal Moreau | 7 | — | 81 | 0 | |
| Joel Van Geene | 15 | — | 99 | 0 | |
| Niokane | 13 | — | 92 | 0 | |
| Clement Jan | 6 | — | 96 | 0 | |
| Paul Loba | 4 | 5 | 69 | 0 | |
| Hugo L'Espagnol | 3 | 3 | 56 | 0 | |
| Julien Foucault | 2 | 1 | 89 | 0 | |
| Soufiane Bencherifi El Maatao | 1 | — | – | 0 | |
| Tristan Wattu | 1 | 1 | – | 0 | |
| El Hassen Ly | 14 | — | 95 | 0 | |
| Guilliann Le Goff | 12 | — | 81 | 0 | |
| William Clech | 11 | — | 71 | 0 | |
| Tommy Souffleux | 10 | 3 | 88 | 0 | |
| Amadou Anne | 10 | 2 | 80 | 0 | |
| Maxime Cotin | 9 | 3 | 89 | 0 | |
| Steven Grall | 9 | 3 | 98 | 0 | |
| Paul Rosse Le Balc'H | 5 | — | 85 | 0 | |
| Baptiste Beyou | 2 | 2 | – | 0 | |
| Titouan Baudchon | 2 | 1 | 55 | 0 | |
| Aymeric Aubry | 1 | 1 | – | 0 | |
| Corentin Brossault | 1 | 2 | 68 | 0 | |
| Tiago Leutellier | — | 8 | 62 | 0 | |
| Lucas Savary | — | 1 | – | 0 | |
| Alexis Fournier | — | 1 | – | 0 | |
| Pawel Eon | — | 1 | – | 0 | |
| Anthony Leveil | 11 | — | 91 | 0 | |
| Lilian Letellier | 10 | 1 | 85 | 0 | |
| Stephan Dakouri | 4 | 1 | 74 | 0 | |
| Arnaud Palmas | 2 | 3 | 65 | 0 | |
| Pierre Coail | 2 | 1 | 62 | 0 | |
| Samuel Cotin | 1 | — | – | 0 |
2.7
buts/match
0.8
encaissés/match