Fiche du club
PONT PEAN US
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | District 4(POULE F)· Phase 2 | — | — | — | — | |
| 2025-2026 | District 4(POULE G)· Phase 2 | 2e | 22 | 9 | 7/1/1 | 🚀 Podium |
PONT PEAN US 2 est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2025-2026. Après 17 journées, le club occupe la 0ème place avec 32 points (10V, 2N, 5D) et une différence de buts de +23 (50 marqués, 27 encaissés). L'effectif compte 49 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Points
32
Série de victoires
7 victoires d'affilée
J8 · District
Impact joueur
Akim Ynossan — +1.3 pts/match quand il joue (3 avec vs 1.75 sans)
J8 · District
Record saison — Série de victoires
7 victoires d'affilée
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Note | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Soufiane Bencherifi El Maatao | 4 | 1 | 86 | 0 | |
| Konwal Moreau | 4 | — | 81 | 0 | |
| Valentin Maheas | 2 | — | 61 | 0 | |
| Tellier | 1 | — | – | 0 | |
| Kymlaan Nabal | 14 | — | 94 | 0 | |
| Jordan Villoup | 8 | — | 96 | 0 | |
| Titouan Baudchon | 8 | 3 | 62 | 0 | |
| Tristan Wattu | 6 | — | 57 | 0 | |
| Kevin Simon | 5 | — | 56 | 0 | |
| Mouhidine Moussa | 5 | — | 79 | 0 | |
| Apolosio Tui | 5 | — | 80 | 0 | |
| Leitre Kaqea | 4 | — | – | 0 | |
| Matthieu Cabel | 2 | — | – | 0 | |
| Guilliann Le Goff | 2 | — | 75 | 0 | |
| Lucas Savary | 1 | 1 | – | 0 | |
| El Hassen Ly | 1 | — | 71 | 0 | |
| Pacome Ely | 1 | — | – | 0 | |
| Clement Jan | 1 | — | – | 0 | |
| Paul Antoine Jeanne | 1 | — | – | 0 | |
| Corentin Brossault | 9 | — | 90 | 0 | |
| Julien Foucault | 7 | — | 88 | 0 | |
| Hugo L'Espagnol | 7 | — | 59 | 0 | |
| Paul Loba | 4 | — | 81 | 0 | |
| Ibrahima Bah | 3 | — | – | 0 | |
| Aymeric Aubry | 3 | — | – | 0 | |
| Romain Josse | 3 | 1 | – | 0 | |
| Alexis Fournier | 2 | — | – | 0 | |
| Samuel Cotin | 2 | — | – | 0 | |
| Amadou Anne | 2 | — | 62 | 0 | |
| Jildaz Le Goff | 2 | — | – | 0 | |
| Ambdil Karim Attoumani | 2 | — | – | 0 | |
| Antoine Lacroix | 2 | — | – | 0 | |
| Pawel Eon | 1 | 2 | – | 0 | |
| Steven Grall | 1 | 1 | 67 | 0 | |
| Maxime Cotin | 1 | — | 65 | 0 | |
| William Clech | 1 | — | 69 | 0 | |
| Clement Petit Zastawny | 1 | — | – | 0 | |
| Tommy Souffleux | 1 | — | 87 | 0 | |
| Arnaud Palmas | 1 | — | 61 | 0 | |
| Abdoul Hannane Ousseni | — | 1 | – | 0 | |
| Stephan Dakouri | — | 1 | – | 0 | |
| Pierre Coail | 12 | — | 81 | 0 | |
| Akim Ynossan | 7 | 1 | 94 | 0 | |
| Tiago Leutellier | 5 | — | 64 | 0 | |
| Baptiste Beyou | 4 | — | – | 0 | |
| Baptiste Houee | 3 | — | – | 0 | |
| Ahmed Said | 2 | 2 | – | 0 | |
| Paul Rosse Le Balc'H | 1 | — | – | 0 | |
| Andjilani Alykitra | 1 | — | – | 0 |
2.9
buts/match
1.6
encaissés/match