Fiche du club
QUEVERT FC
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | District 3(POULE H) | — | — | — | — | |
| 2025-2026 | District 3(POULE H) | 12e | 5 | 12 | 1/2/9 | ⏳ En cours |
QUEVERT FC 2 est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2025-2026. Après 19 journées, le club occupe la 12ème place avec 10 points (2V, 4N, 13D) et une différence de buts de -37 (15 marqués, 52 encaissés). L'effectif compte 36 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Bilan
Points
5(1fo)
Sous les xPts
-9 pts vs xPts attendus (14 xPts)
J19 · District
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Note | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Nunez | 13 | — | 70 | 0 | |
| Maxime Urvoy | 7 | — | 63 | 0 | |
| Quentin Lucas | 3 | 2 | 56 | 0 | |
| Alan Jaguin | 2 | — | – | 0 | |
| Fabian Harel | 1 | — | – | 0 | |
| Antoine Recton | 13 | — | 80 | 0 | |
| Remy Ronciere | 13 | — | 81 | 0 | |
| Badr Eddine Bennai | 6 | — | 71 | 0 | |
| Hugo Brignon | 6 | — | 73 | 0 | |
| Karim Minois | 5 | 1 | 58 | 0 | |
| Lorenzo Lebrun | 5 | — | 70 | 0 | |
| Cedric Olivier Marigo | 5 | — | 56 | 0 | |
| Benjamin Gueras | 4 | — | – | 0 | |
| Thomas Lecapitaine | 3 | 2 | 61 | 0 | |
| Theo Leperoux | 2 | — | – | 0 | |
| Moos Denaud | 2 | — | – | 0 | |
| Gabin Lemasson | 1 | 2 | – | 0 | |
| Hugo Le Priol | 1 | — | – | 0 | |
| Daril Felicie | 10 | 2 | 73 | 0 | |
| Stephane Brunetiere | 10 | — | 77 | 0 | |
| Baptiste Elard | 9 | — | 65 | 0 | |
| Steve Floury | 9 | — | 68 | 0 | |
| Jordan Menou | 7 | 1 | 63 | 0 | |
| William Tizon | 7 | — | 68 | 0 | |
| Leo Froment | 5 | — | 63 | 0 | |
| Thibault Boissiere | 4 | — | – | 0 | |
| Guillaume Roussel | 3 | 1 | – | 0 | |
| Theo Revel | 2 | 1 | – | 0 | |
| Franck Bujna | 1 | — | – | 0 | |
| Guillaume Boissiere | 1 | — | – | 0 | |
| Tom Froment | — | 1 | – | 0 | |
| Sofiane Bergam | 13 | — | 66 | 0 | |
| Daniel Guilbot | 7 | — | 60 | 0 | |
| Paol Grosset | 2 | — | – | 0 | |
| Anthyme Hochet | 1 | — | – | 0 | |
| Yohann Touze | 1 | — | – | 0 |
0.8
buts/match
2.7
encaissés/match