Fiche du club
QUEVERT FC
| Saison | Division | Pos. | Pts | MJ | V/N/D | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | District 2(POULE H) | — | — | — | — | |
| 2025-2026 | District 2(POULE G) | 11e | 19 | 19 | 5/4/10 | ⏳ En cours |
QUEVERT FC est un club de football amateur évoluant en District (bretagne) pour la saison 2025-2026. Après 18 journées, le club occupe la 11ème place avec 19 points (5V, 4N, 9D) et une différence de buts de -21 (22 marqués, 43 encaissés). L'effectif compte 32 joueurs ayant participé à au moins un match cette saison.
Points
19
| Joueur | Poste | Titu | Ent. | Note | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Alan Jaguin | 9 | — | 69 | 0 | |
| Maxime Urvoy | 6 | — | 77 | 0 | |
| Hugo Le Priol | 15 | — | 80 | 0 | |
| Yohann Touze | 11 | — | 71 | 0 | |
| Tom Froment | 6 | 1 | 65 | 0 | |
| Sullivan Bugeaud | 6 | — | 86 | 0 | |
| Theo Leperoux | 5 | 6 | 70 | 0 | |
| Franck Bujna | 4 | 2 | 76 | 0 | |
| Florian Le Moing | 4 | 1 | 59 | 0 | |
| Thibault Boissiere | 3 | 1 | – | 0 | |
| Hugo Brignon | 3 | 1 | – | 0 | |
| Lorenzo Lebrun | 3 | — | – | 0 | |
| Stephane Brunetiere | 1 | 1 | – | 0 | |
| Tony Nunez | 1 | 1 | – | 0 | |
| Benjamin Gueras | 1 | — | – | 0 | |
| Antoine Recton | 1 | — | – | 0 | |
| Jerome Samson | 15 | — | 68 | 0 | |
| Kentin Jeanclaude | 14 | — | 72 | 0 | |
| Maxence Lelievre | 11 | 1 | 83 | 0 | |
| William Tizon | 5 | 3 | 71 | 0 | |
| Jordan Menou | 4 | 1 | 77 | 0 | |
| Moos Denaud | 3 | 2 | 58 | 0 | |
| Paol Grosset | 1 | 2 | – | 0 | |
| Ben Adib Ouessou | 1 | — | – | 0 | |
| Guillaume Roussel | — | 1 | – | 0 | |
| Steve Floury | — | 1 | – | 0 | |
| Guillaume Boissiere | 12 | 2 | 64 | 0 | |
| Dany Douais | 6 | 2 | 57 | 0 | |
| Daniel Guilbot | 6 | — | 56 | 0 | |
| Anthyme Hochet | 6 | — | 84 | 0 | |
| Sofiane Bergam | 1 | 2 | – | 0 | |
| Leo Froment | 1 | 2 | – | 0 |
1.2
buts/match
2.4
encaissés/match